Energiegemeinschaft Solaire

Übersicht über Verbrauch und Produktion


Produktion gestern

0 kWh

Verbrauch gestern

0 kWh

Einspeisung gestern

0 kWh

Direktverbrauchsquote

0 %

Daten ab 10:00



Wetterprognose
Tag Max °C Sonne h Regen %
11.10.2026 13.4 5.5 8
12.10.2026 16 10.5 0
13.10.2026 14.5 2.6 6
14.10.2026 20 10.3 8
15.10.2026 20.5 10.5 9
16.10.2026 20.8 10.3 21
17.10.2026 15.3 5.7 47
An unhandled error has occurred. Reload 🗙